PREMIUM PLANS OFFERING:
| bigasa - PLANS | INVESTMENT | DISCRIPTION | PREMIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Plan - STD | 10,00,000/- | STOCKS DERIVATIVES (Futures) calls | 9,000/- per month | MONTHLY |
| Plan - ND | 2,00,000/- | NIFTY DERIVATIVES (Options) calls | 3,000/- per month | DAILY |
| Plan - MB1 | 1,50,000/- | TOP 100 COMPANIES DELIVERY calls | 1,000/- per month | 3-6 YEARS |
| Plan - MB2 | 1,50,000/- | NSE ALL (below 30/-) DELIVERY calls | 1,000/- per month | 3-6 YEARS |
| Plan - COMBO | 15,00,000/- | All Plans | 9,999/- per month | N/A |



